(수문학-assignment3)
페이지 정보
작성일 19-10-21 08:46
본문
Download : (수문학-과제3).xls
수문학,인문사회,레포트
(수문학-과제3) , (수문학-과제3)인문사회레포트 , 수문학
(수문학-assignment3)
설명
문제1
Time
(hr) Inflow
(m3/sec) Outflow
(m3/sec) Storage
(m3/hr) Weighted flow(m3/s-hr)
X = 0.1 X = 0.15 X = 0.2 X = 0.25 X = 0.3
0 40 40 0 40 40 40 40 40
12 35 39 -24 38.6 38.4 38.2 38 37.8
24 37 37 -48 37 37 37 37 37
36 125 52 390 59.3 62.95 66.6 70.25 73.9
48 340 130 2088 151 161.5 172 182.5 193
60 575 287 5076 315.8 330.2 344.6 359 373.4
72 722 472 8304 497 509.5 522 534.5 547
84 740 624 10500 635.6 641.4 647.2 653 658.8
96 673 676 11178 675.7 675.55 675.4 675.25 675.1
108 456 638 10068 619.8 610.7 601.6 592.5 583.4
120 320 574 7452 548.6 535.9 523.2 510.5 497.8
132 245 394 5034 379.1 371.65 364.2 356.75 349.3
144 192 307 3450 295.5 289.75 284 278.25 272.5
156 144 235 2214 225.9 221.35 216.8 212.25 207.7
168 118 180 1296 173.8 170.7 167.6 164.5 161.4
180 95 142 642 137.3 134.95 132.6 130.25 127.9
192 80 114 156 110.6 108.9 107.2 105.5 103.8
204 67 93 -204 90.4 89.1 87.8 86.5 85.2
216 56 77 -486 74.9 73.85 72.8 71.75 70.7
문제2
Time Flow Inflow Ou…(skip)
레포트/인문사회
(수문학-assignment3)
순서
Download : (수문학-과제3).xls( 91 )
_xls_01.gif)
_xls_02.gif)
다.